
Nokia wypuściła następcę modelu 6600 slide. Nowa wersja nosi oznaczenie 6600i slide. Jednak w porównaniu do modelu 6600 slide zmiany w użytej technologii są niewielkie.
Informacje ogólne | |
| Wysokość | 93 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Waga | 110 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | maj 2009 |
| Sieć 3G | UMTS 2100 |
| Grubość | 14 mm |
Wyświetlacz | |
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 16M |
| Szerokość | 240 px |
| Wysokość | 320 px |
| Rozmiar | 2.2 cala |
Funkcje/możliwości | |
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS IM |
| Aparat | 5 MP, 2592x1944px, autofocus, dual-LED flash |
| słownik T9 | tak |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| 3G | tak, 384 kbps |
| Odtwarzanie | MPEG-4 3gp |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) |
| Pozostałe | notatki głosowe |
Pamięć | |
| Telefony | tak, do 1000 rekordów, Photocall |
| Połączenia | tak |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Rozmiar karty pamięci | do 16GB,1GBincluded |
Bateria | |
| Typ | Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) |
| Czas rozmowy | do 4 h (2G) / do 3 h (3G) |
| Czas czuwania | do 348 h (2G) / do 300 h (3G) |
0 komentarze:
Prześlij komentarz