
| Wysokość | 114 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Waga | 128 g |
| Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | czerwiec 2009 |
| Sieć 3G | HSDPA 1900 HSDPA 2100 |
| Grubość | 10 mm |
Wyświetlacz | |
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 16M |
| Szerokość | 320 px |
| Wysokość | 240 px |
| Rozmiar | 2.4 cala |
Funkcje/możliwości | |
| Typy dzwonków | polifoniczne monofoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS MMS IM |
| System operacyjny | Symbian OS 9.3, Series 60 v3.2 UI |
| Aparat | 5 MP, 2592 x 1944px, autofocus, LED flash |
| port USB | tak |
| IrDA | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| Klawiatura | QWERTY |
| alarm wibracyjny | tak |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps |
| Odtwarzanie | MP3 AAC MPEG4 |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Pozostałe | organizer wybieranie głosowe polecenia głosowe Push-to-talk drukowanie edytor dokumentów Office |
Pamięć | |
| Telefony | nieograniczona liczba rekordów i pól |
| Połączenia | szczegółowe do 30 dni |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | MP3/AAC/MPEG4 player Document editor (Word Excel PowerPoint PDF) Push to talk Voice command/dial Organizer Printing |
| Rozmiar karty pamięci | do 16GB,hotswap |
Bateria | |
| Typ | Li-Po 1500 mAh (BP-4L) |
| Czas rozmowy | do 12 h 30 min (2G) / 6 h (3G) |
| Czas czuwania | do 480 h (2G) / 576 h (3G) |
0 komentarze:
Prześlij komentarz