
Informacje ogólne | |
| Wysokość | 100 mm |
| Szerokość | 48.9 mm |
| Waga | 103 g |
| Sieć | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Data wprowadzenia | lipiec 2008 |
| Sieć 3G | HSDPA 2100 |
| Grubość | 18.9 mm |
Wyświetlacz | |
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Kolory | 256K |
| Szerokość | 240 px |
| Wysokość | 320 px |
| Rozmiar | 2.2 cala |
Funkcje/możliwości | |
| Typy dzwonków | polifoniczne MP3 |
| Typy wiadomości | SMS EMS MMS |
| Aparat | 2 MP, 1600x1200px |
| port USB | tak |
| gry | tak |
| GPRS | tak |
| Bluetooth | tak, 2.0 |
| EDGE | tak |
| alarm wibracyjny | tak |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 3.6 Mbps |
| Odtwarzanie | WMV MP4 |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Pozostałe | organizer polecenia głosowe notatki głosowe iTAP |
Pamięć | |
| Telefony | 1000 rekordów, Photocall |
| Połączenia | 10 wybranych 10 odebranych 10 nieodebranych |
| Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
| Pamięć dodatkowa | Yes + downloadable |
| Rozmiar karty pamięci | do 4GB |
Bateria | |
| Typ | Li-Ion 950 mAh |
| Czas rozmowy | do 3 h 20 min |
| Czas czuwania | do 240 h (2G) / do 130 h (3G) |
0 komentarze:
Prześlij komentarz