Informacje ogólne | |
Wysokość | 111 mm |
Szerokość | 51.7 mm |
Waga | 109 g |
Sieć | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Data wprowadzenia | październik 2008 |
Sieć 3G | HSDPA 900 |
Grubość | 15.5 mm |
Wyświetlacz | |
Typ wyświetlacza | TFT dotykowy |
Kolory | 16M |
Szerokość | 360 px |
Wysokość | 640 px |
Funkcje/możliwości | |
Typy dzwonków | polifoniczne (64 kanały) MP3 |
Typy wiadomości | SMS MMS IM |
System operacyjny | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
Aparat | 3.15 MP, 2048x1536px, obiektyw Carl Zeiss, autofocus, video(VGA@30fps), flash |
Procesor | ARM 11 369 MHz |
słownik T9 | tak |
port USB | tak |
gry | tak |
GPRS | tak |
Bluetooth | tak, 2.0 |
EDGE | tak |
alarm wibracyjny | tak |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
Odtwarzanie | MPEG4 WMV 3gp video |
Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS |
Pozostałe | wbudowany zestaw głośnomówiący Java MIDP 2.0 edytor zdjęć wybieranie głosowe polecenia głosowe radio FM stereo przeglądarka dokumentów TV-Out A-GPS GPS wejście słuchawkowe jack 3.5mm Nokia Maps 2.0 Touch |
Pamięć | |
Telefony | nieograniczona liczba rekordów i pól |
Połączenia | szczegółowe do 30 dni |
Karta pamięci | microSD (TransFlash) |
Pamięć dodatkowa | 81 MB pamięci wewnętrznej 128 MB SDRAM |
Rozmiar karty pamięci | do 16GB |
Bateria | |
Typ | Li-Ion 1320 mAh(BL-5J) |
Czas rozmowy | do 8 h 45 min |
Czas czuwania | do 406 h |
0 komentarze:
Prześlij komentarz